Byggtre
Konstruksjonsvirke fra G3 Gausdal Treindustrier er sortert og merket i henhold til Norsk Standard, og leveres i styrkeklassen C24. G3 Gausdal Treindustrier produserer konstruksjonsvirke av gran med avrundede kanter som benyttes til stendere, takbjelker, sperrer og bjelkelag.
Lekter og rekker brukes til takkonstruksjoner, samt spikerslag for panel eller kledning, og produseres i samme trekvalitet som styrkesortert konstruksjonsvirke.
Justert K-virke
Justert K-virke leveres som Fallende lengder, Fotlengder, Precut og Fingerskjøtt.
110 Fallende lengder C24
Dimensjoner
Dimensjon | Lagervare | NOBB NR |
---|---|---|
36 x 098 | x | 54285643 |
36 x 123 | 54286082 | |
36 x 148 | x | 54286033 |
36 x 198 | x | 54285700 |
48 x 098 | x | 54285352 |
48 x 123 | 54285541 | |
48 x 148 | x | 54285473 |
48 x 173 | 54285325 | |
48 x 198 | x | 54285613 |
48 x 223 | x | 54285522 |
73 x 198 | x | 54285938 |
73 x 223 | 54285745 | |
98 x 098 | x | 42841521 |
110 Fallende lengder C14
Dimensjoner
Dimensjon | Lagervare | NOBB NR |
---|---|---|
36 x 098 | 48114655 | |
48 x 098 | 54292821 |
112 Fotlengder C24
Dimensjoner
Dimensjon | Lengde | Stk/Pk | Lagervare | NOBB NR |
---|---|---|---|---|
36 x 098 | 4800 | 143 | x | 52081801 |
36 x 098 | 5100 | 143 | x | 52081676 |
36 x 098 | 5400 | 143 | x | 52106740 |
36 x 148 | 4800 | 91 | x | 52081680 |
36 x 148 | 5100 | 91 | x | 52081763 |
36 x 148 | 5400 | 91 | x | 52114137 |
36 x 198 | 4800 | 65 | x | 52081820 |
36 x 198 | 5100 | 65 | x | 52082323 |
36 x 198 | 5400 | 65 | x | 52116536 |
48 x 098 | 4800 | 110 | x | 52082478 |
48 x 098 | 5100 | 110 | x | 52082482 |
48 x 098 | 5400 | 110 | x | 52116680 |
48 x 148 | 3600 | 70 | x | 52116714 |
48 x 148 | 3900 | 70 | x | 52116725 |
48 x 148 | 4200 | 70 | x | 52116733 |
48 x 148 | 4500 | 70 | x | 52116744 |
48 x 148 | 4800 | 70 | x | 52082501 |
48 x 148 | 5100 | 70 | x | 52082516 |
48 x 148 | 5400 | 70 | x | 52116752 |
48 x 198 | 3600 | 50 | x | 51734718 |
48 x 198 | 3900 | 50 | x | 51734737 |
48 x 198 | 4200 | 50 | x | 51734741 |
48 x 198 | 4500 | 50 | x | 51734760 |
48 x 198 | 4800 | 50 | x | 51734775 |
48 x 198 | 5100 | 50 | x | 51734843 |
48 x 198 | 5400 | 50 | x | 51734881 |
48 x 223 | 3600 | 50 | x | 56862540 |
48 x 223 | 3900 | 50 | x | 56862555 |
48 x 223 | 4200 | 50 | x | 56862566 |
48 x 223 | 4500 | 50 | x | 56862574 |
48 x 223 | 4800 | 50 | x | 56862593 |
48 x 223 | 5100 | 50 | x | 56862612 |
48 x 223 | 5400 | 50 | x | 56862623 |
113 Pre-cut C24
Dimensjoner
Dimensjon | Lagervare | NOBB NR |
---|---|---|
36 x 098 | 29495918 | |
36 x 148 | 29495934 | |
36 x 198 | 29495942 | |
48 x 098 | 29495959 | |
48 x 148 | 29495975 | |
48 x 198 | 29495991 | |
48 x 223 | 29496007 | |
73 x 198 | 29496015 |
114 Fingerskjøtt C24
Dimensjoner
Dimensjon | Lengde | Lagervare | NOBB NR |
---|---|---|---|
48 x 148 | 6000 | x | 52082535 |
48 x 148 | 7000 | x | 52082554 |
48 x 198 | 6000 | x | 52082724 |
48 x 198 | 6500 | x | 52082732 |
48 x 198 | 7000 | x | 52082762 |
48 x 198 | 8000 | x | 52082834 |
48 x 223 | 6000 | x | 52082883 |
48 x 223 | 7000 | x | 52082902 |
48 x 223 | 8000 | x | 52082917 |
Justerte lekter og rekker
Justerte lekter og rekker finnes som Precut og i Fotlengder, og som Trekanlekt og Takpannelekt.
130 Fallende lengder
Dimensjoner
Dimensjon | Stk/Bunt | Lagervare | NOBB NR |
---|---|---|---|
11 x 036 bunt | 24 | x | 40807778 |
16 x 036 bunt | 20 | x | 46452643 |
19 x 036 bunt | 20 | 40807786 | |
23 x 036 bunt | 16 | x | 41819305 |
23 x 048 bunt | 12 | x | 40806002 |
30 x 048 bunt | 9 | x | 46857213 |
30 x 048 | x | 55395953 | |
36 x 048 | x | 54286294 | |
36 x 068 | x | 54285995 | |
36 x 073 | x | 54285397 | |
48 x 048 | x | 54285295 | |
48 x 068 | x | 54285363 | |
48 x 073 | x | 54285764 |
131 Trekantlekt
Dimensjoner
Dimensjon | Lagervare | NOBB NR |
---|---|---|
23 x 023 | x | 27595255 |
48 x 048 | x | 27595263 |
70 x 070 | 27600899 |
132 Pre-cut
Dimensjoner
Dimensjon | Lagervare | NOBB NR |
---|---|---|
36 x 048 | 29496122 | |
36 x 068 | 29496130 | |
36 x 073 | 29496148 | |
48 x 048 | 29496155 | |
48 x 068 | 29496163 | |
48 x 073 | 29496171 |
133 Takpannelekt (5 grader skrå)
Dimensjoner
Dimensjon | Lagervare | NOBB NR |
---|---|---|
36 x 048 | x | 55494138 |
133 Fotlengder
Dimensjoner
Dimensjon | Lengde | Lagervare | NOBB NR |
---|---|---|---|
36 x 048 | 4800 | X | 57163381 |
36 x 068 | 4800 | X | 57163415 |
48 x 048 | 4800 | X | 57164077 |
48 x 068 | 4800 | X | 57164100 |
Høvellast og forskaling
Under høvellast og forskaling finner du Underpanel, Vannbrett og Justert Forskaling.
331 Underpanel EP
Dimensjoner
Dimensjon | LM/M2 | Lagervare | NOBB NR |
---|---|---|---|
12 x 120 | 8.9 | 54286063 | |
15 x 120 | 8.9 | x | 54285874 |
15 x 145 | 7.3 | x | 54285866 |
18 x 120 | 8.9 | x | 54285560 |
18 x 145 | 7.3 | x | 54286146 |
21 x 120 | 8.9 | x | 54285783 |
21 x 145 | 7.3 | x | 54285333 |
28 x 120 | 8.9 | x | 29495728 |
361 Vannbrett
Dimensjoner
Dimensjon | Lagervare | NOBB NR |
---|---|---|
45 x 070 | x | 57316166 |
45 x 095 | x | 57333583 |
120 Justert forskaling
Dimensjoner
Dimensjon | Lagervare | NOBB NR |
---|---|---|
15 x 098 | x | 54285855 |
23 x 098 | x | 54285344 |
23 x 123 | 54285276 | |
23 x 148 | x | 54285503 |
30 x 098 | 57542217 | |
30 x 148 | 57542221 |